批量下单
仅支持市商账号,最多支持50个订单
响应示例
{
"success": true,
"code": 0,
"data": [
{
"orderId": 768116802038827520,
"errorCode": 0
},
{
"orderId": 768116802038352385,
"errorCode": 0
}
]
}
- POST
/api/v1/private/order/submit_batch
需要权限: 交易下单
请求参数: list集合
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| symbol | string | true | 合约名 |
| price | decimal | true | 价格 |
| vol | decimal | true | 数量 |
| leverage | int | false | 杠杆倍数,开仓的时候杠杆倍数必须传入 |
| side | int | true | 订单方向 1开多,2平空,3开空,4平多 |
| type | int | true | 订单类型,1:限价单,2:Post Only只做Maker,3:立即成交或立即取消,4:全部成交或者全部取消,5:市价单 |
| openType | int | true | 开仓类型,1:逐仓,2:全仓 |
| externalOid | string | false | 外部订单号 |
| positionId | int | false | 持仓id |
| positionMode | int | false | 仓位模式,默认为双向持仓;2:单向;1:双向 |
| reduceOnly | boolean | false | 只减仓,只有在单向持仓时才受理 |
| marketCeiling | boolean | false | 市价百分百开仓 |
| flashClose | boolean | false | 是否闪电平仓 |
| stpMode | number | true | 0 没有操作;1 同时取消taker和maker单; 2 只取消maker单; 3 只取消taker单 |
响应参数:
成功时,success =true,data值为订单id,success =false,失败data=null