计划委托下单
响应示例
{
"success": true,
"code": 0,
"data": "739206374277809664"
}
- POST
/api/v1/private/planorder/place/v2
需要权限: 交易下单
请求参数:
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| symbol | string | true | 合约名 |
| price | decimal | false | 执行价,市价时可不传 |
| vol | decimal | true | 数量 |
| leverage | int | true | 杠杆倍数,开仓必传 |
| side | int | true | 订单方向, 1:开多,2:平空,3:开空,4:平多 |
| openType | int | true | 开仓类型, 1:逐仓,2:全仓 |
| triggerPrice | decimal | true | 触发价 |
| triggerType | int | true | 触发类型,1:大于等于,2:小于等于 |
| executeCycle | int | true | 执行周期,1: 24小时,2: 7天 |
| orderType | int | true | 订单类型,1:限价单,2:Post Only只做Maker,3:立即成交或立即取消,4:全部成交或者全部取消,5:市价单 |
| trend | int | true | 触发价格类型,1:最新价,2:合理价,3:指数价 |
| priceProtect | int | false | 条件单触发保护:"1","0", 默认"0"不开启。 仅 计划委托/止盈止损下单时需要此参数 |
| positionMode | int | false | 用户设置持仓类型 默认0:历史订单无记录 2:单向 1:双向 |
| lossTrend | int | false | 止损参考价格类型 1 最新价 2合理价 3 指数价 |
| profitTrend | int | false | 止盈参考价格类型 1 最新价 2合理价 3 指数价 |
| stopLossPrice | decimal | false | 止损价 |
| takeProfitPrice | decimal | false | 止盈价 |
| reduceOnly | boolean | false | 只减仓 |
响应参数:
成功时,success =true,data值为订单id,success =false,失败data=null