修改限价单止盈止损价格
响应示例
{
"success": true,
"code": 0
}
- POST
/api/v1/private/stoporder/change_price
需要权限: 交易下单
请求参数:
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| lossTrend | int | false | 止损类型:1最新价2合理价3指数价 |
| profitTrend | int | false | 止盈类型:1最新价2合理价3指数价 |
| orderId | long | true | 限价单订单id |
| stopLossPrice | decimal | false | 止损价,止盈价和止损价同时为空或者同时为0时,则表示取消订单的止盈止损 |
| takeProfitPrice | decimal | false | 止盈价,止盈价和止损价同时为空或者同时为0时,则表示取消订单的止盈止损 |
| takeProfitReverse | int | false | 止盈反手:1是2否 |
| stopLossReverse | int | false | 止损反手:1是2否 |
响应参数:
公共参数,success: true成功,false失败