下单
响应示例
{
"success": true,
"code": 0,
"data": {
"orderId": "739113577038255616",
"ts": 1761888808839
}
}
- POST
/api/v1/private/order/create
需要权限: 交易下单
请求参数:
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| symbol | string | true | 合约名 |
| price | decimal | true | 价格 |
| vol | decimal | true | 数量 |
| leverage | int | false | 杠杆倍数,开仓的时候杠杆倍数必须传入 |
| side | int | true | 订单方向 1开多,2平空,3开空,4平多 |
| type | int | true | 订单类型,1:限价单,2:Post Only只做Maker,3:立即成交或立即取消,4:全部成交或者全部取消,5:市价单 |
| openType | int | true | 开仓类型,1:逐仓,2:全仓 |
| externalOid | string | false | 外部订单号 |
| positionId | int | false | 持仓id |
| stopLossPrice | decimal | false | 止损价 |
| takeProfitPrice | decimal | false | 止盈价 |
| lossTrend | int | false | 止损价格类型;1:最新价(默认值);2:合理价;3:指数价 |
| profitTrend | int | false | 止盈价格类型;1:最新价(默认值);2:合理价;3:指数价 |
| priceProtect | int | false | 条件单触发保护:"1","0",默认"0"不开启。 仅 计划委托/止盈止损下单时需要此参数 |
| positionMode | int | false | 仓位模式,默认为双向持仓;2:单向;1:双向 |
| reduceOnly | boolean | false | 只减仓,只有在单向持仓时才受理 |
| marketCeiling | boolean | false | 市价百分百开仓 |
| flashClose | boolean | false | 是否闪电平仓 |
| bboTypeNum | int | false | 限价订单类型-BBO类型订单; 0:不是BBO订单;1:对手价1;2:对手价5;3:同向价1;4:同向价5; |
| stpMode | number | false | 0 没有操作;1 同时取消taker和maker单; 2 只取消maker单; 3 只取消taker单 |
响应参数:
成功时,success = true 且 data 为对象,包含 orderId(字符串)与 ts(服务器响应时间的 Unix 毫秒时间戳);失败时,success = false 且 data = null