修改止盈止损委托单止盈止损价格
响应示例
{
"success": true,
"code": 0
}
- POST
/api/v1/private/stoporder/change_plan_price
需要权限: 交易下单
请求参数:
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| lossTrend | int | false | 止损类型:1最新价2合理价3指数价 |
| profitTrend | int | false | 止盈类型:1最新价2合理价3指数价 |
| stopPlanOrderId | long | true | 止盈止损委托单订单id |
| stopLossPrice | decimal | false | 止损价,和止盈价至少有一个不为空,且必须大于0 |
| takeProfitPrice | decimal | false | 止盈价,和止损价至少有一个不为空,且必须大于0 |
| takeProfitReverse | int | false | 止盈反手:1是2否 |
| stopLossReverse | int | false | 止损反手:1是2否 |
响应参数:
公共参数,success: true成功,false失败